Peralatan Listrik Indoor 10kV Tegangan Transformer
Parameter teknis
Jinis | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Tegangan Rated (V) utami Sekunder dhasar Sekunder tambahan | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Rated Output (VA) Kelas0.5 kelas 1 Kelas 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Output Maks (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Tegangan - kanthi tes standar (VA) utami Sekunder | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Wiring diagram
Njelaske nganggo bentuk garis lan dimensi Instalasi
Jinis | Njelaske nganggo bentuk garis lan instalasiukuran | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |